JADŁOSPIS
| PONIEDZIAŁEK | 15.12.2025 | Energia [kcal] : 1049 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki wielozbożowe z mlekiem kanapka: chleb pszenno-żytni z masłem, serem żółtym,ogórek, sałata roszponka napój: herbata z cytryną | Energia [kcal] : 353 Białko [g] : 11 Tłuszcz [g] : 9 Węglowodany[g] : 49 | 1,7 |
| OBIAD | zupa: ogórkowa, pieczywo II danie:pierogi leniwe z cukrem i cynamonem napój: herbata owocowa | Energia [kcal]: 453 Białko (g): 24 Tłuszcze (g): 11 Węglowodany (g):59 | 1,3,7,9 |
| PODWIECZOREK | jogurt z płatkami czekoladowymi,owoce napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 227 Białko (g): 8 Tłuszcze (g): 2 Węglowodany (g): 45 | 1,7 |
| Wtorek | 16.12.2025 | Energia [kcal] : 1035 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | kanapka: bułka pełnoziarnista z masłem,parówka na ciepło z keczupem, ser żółty, mix warzywek napój: kakao na mleku | Energia [kcal] : 315 Białko [g] : 10 Tłuszcz [g] : 10 Węglowodany[g] : 41 | 1,7 |
| OBIAD | zupa:grochówka, pieczywo II danie: kotlet drobiowy, ziemniaki, surówka z marchwi i jabłka napój: mięta z pomarańczą | Energia [kcal]: 497 Białko (g): 31 Tłuszcze (g): 18 Węglowodany (g):57 | 1,3,7,9 |
| PODWIECZOREK | tosty z serem i keczupem, chrupiąca marchewka napój: sok tłoczony | Energia [kcal]: 223 Białko (g): 8 Tłuszcze (g): 10 Węglowodany (g): 27 | 1,7 |
| Środa | 17.12.2025 | Energia [kcal] : 1047 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki owsiane na mleku kanapka: chleb owsiany z masłem,smalec vege(biała fasola, jabłko,cebulka) wędlina,sałata,rzodkiewka napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 349 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 16 Węglowodany[g] : 34 | 1,7 |
| OBIAD | OBIAD WIGILIJNY zupa:barszcz czerwony II danie: pierogi z kapustą i grzybami\filet rybny, ziemniaki,surówka z kapusty kiszonej napój: herbatka | Energia [kcal]: 475 Białko (g): 20 Tłuszcze (g): 12 Węglowodany (g):62 | 1,3,7,9 |
| PODWIECZOREK | galaretka owocowa z bitą śmietaną i owocami,chrupki kukurydziane napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 223 Białko (g): 8 Tłuszcze (g): 10 Węglowodany (g): 27 | 1,7 |
| Czwartek | 18.12.2025 | Energia [kcal] : 1057 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | zupa mleczna: kasza manna razowa z rodzynkami kanapka: pieczywo mieszane z masłem, szynka,pomidor,sałata,ogórek kiszony napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 355 Białko [g] : 16 Tłuszcz [g] : 14 Węglowodany[g] : 32 | 1,7 |
| OBIAD | zupa: pomidorowa z makaronem II danie:udko pieczone, ziemniaki,marchewka z groszkiem napój: herbata z czerwonokrzewu\woda | Energia [kcal]: 477 Białko (g): 31 Tłuszcze (g): 17 Węglowodany(g):49 | 1,3,7,9 |
| PODWIECZOREK | ciasto jogurtowe(wyrób własny) napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 225 Białko (g): 8 Tłuszcze (g): 3 Węglowodany (g): 37 | 1,7 |
| Piątek | 19.12.2025 | Energia [kcal] : 1073 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki zbożowe z mlekiem kanapka: pieczywo mieszane z masłem,twarożek,sałata,pomidor napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 343 Białko [g] : 11 Tłuszcz [g] : 11 Węglowodany[g] : 54 | 1,4,7 |
| OBIAD | zupa: zacierkowa,pieczywo II danie:kluski ziemniaczane z kapusta i twarogiem napój: sok tłoczony | Energia [kcal]: 507 Białko (g): 21 Tłuszcze (g): 10 Węglowodany (g):60 | 1,3,4,7,9 |
| PODWIECZOREK | wafle pełnoziarniste z musem jabłkowym napój: maślanka owocowa | Energia [kcal]: 223 Białko (g): 8 Tłuszcze (g): 10 Węglowodany (g): 27 | 1,7 |
Jadłospis
| PONIEDZIAŁEK | 22.12.2025 | Energia [kcal] : 1066 | Alergeny: |
| I ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki zbożowe z mlekiem kanapka: chleb kukurydziany z masłem,twarożkiem, mix warzyw napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 353 Białko [g] : 11 Tłuszcz [g] : 9 Węglowodany[g] : 40 | 1,7 |
| OBIAD | zupa: fasolowa,pieczywo II danie: gulasz wieprzowy, kasza gryczana, surówka z kapusty pekińskiej napój: sok tłoczony | Energia [kcal]: 498 Białko (g): 24 Tłuszcze (g): 17 Węglowodany(g):61 | 1,3,7,9 |
| PODWIECZOREK | jogurt z miodem i słonecznikiem,owoce napój: herbatka | Energia [kcal]: 215 Białko (g): 10 Tłuszcze (g): 8 Węglowodany (g): 17 | 1,7 |
| Wtorek | 23.12.2025 | Energia [kcal] : 1065 | Alergeny: |
| I ŚNIADANIE | kanapka: bułka pełnoziarnista z masłem,ser mozzarella,szynka drobiowa,ogórek,sałata napój: kakao na mleku | Energia [kcal] : 342 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 16 Węglowodany[g] : 34 | 1,7 |
| OBIAD | zupa: kalafiorowa, pieczywo II danie: spaghetti po bolońsku napój: mięta z pomarańczą | Energia [kcal]: 505 Białko (g): 30 Tłuszcze (g): 16 Węglowodany (g):56 | 1,3,7,9 |
| PODWIECZOREK | wafle pełnoziarniste z dżemem jagodowym napój: maślanka owocowa | Energia [kcal]: 218 Białko (g): 3 Tłuszcze (g): 3 Węglowodany (g): 42 | 1,7 |
| Środa | 24.12.2025 | ||
| I ŚNIADANIE | |||
| OBIAD | |||
| PODWIECZOREK | |||
| Czwartek | 25.12.25 | ||
| I ŚNIADANIE | |||
| OBIAD | |||
| PODWIECZOREK | |||
| Piątek | 26.12.25 | ||
| I ŚNIADANIE | |||
| OBIAD | |||
| PODWIECZOREK |
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania informacji na temat żywności informujemy, że w naszej kuchni używane są substancje i produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji
| PONIEDZIAŁEK | 05.01.26 | Energia [kcal] : 1077 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki wielozbożowe kanapka: chleb pszenno-żytni z masłem, ser żółty, ogórek kiszony, sałata napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 373 Białko [g] : 11 Tłuszcz [g] : 9 Węglowodany[g] : 40 | 1, 7 |
| OBIAD | zupa: marchewkowa(krem) z groszkiem ptysiowym II danie: kaszotto- kasza jęczmienna z mięsem wieprzowym w sosie pomidorowym napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 489 Białko (g): 23 Tłuszcze (g): 14 Węglowodany(g):60 | 1,3,7,9 |
| PODWIECZOREK | jogurt naturalny z miodem i słonecznikiem, owoce napój: sok tłoczony | Energia [kcal]: 215 Białko (g): 9 Tłuszcze (g): 7 Węglowodany (g): 44 | 1, 7 |
| Wtorek | 06.01.26 | Energia [kcal] : 1053 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | |||
| OBIAD | |||
| PODWIECZOREK | |||
| Środa | 07.01.26 | Energia [kcal] : 1041 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki zbożowe kanapka: chleb dyniowy z pasztetową lub serem żółtym, ogórek, sałata napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 349 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 16 Węglowodany[g] : 34 | 1, 7 |
| OBIAD | zupa: jarzynowa,pieczywo II danie: gulasz wieprzowy z ryżem, surówka z białej kapusty napój: herbatka rumiankowa | Energia [kcal]: 470 Białko (g): 20 Tłuszcze (g): 12 Węglowodany (g):62 | 1,3,4,7,9 |
| PODWIECZOREK | budyń waniliowy, ciasteczka,owoce napój: sok tłoczony z jabłek | Energia [kcal]: 222 Białko (g): 17 Tłuszcze (g): 11 Węglowodany (g): 35 | 1, 7 |
| Czwartek | 08.01.26 | Energia [kcal] : 1048 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | zupa mleczna: kasza orkiszowa z rodzynkami kanapka: pieczywo mieszane, polędwiczka drobiowa, twaróg, pomidor, papryka, sałata napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 347 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 11 Węglowodany[g] : 44 | 1, 7 |
| OBIAD | zupa: krupnik,pieczywo II danie: makaron z sosem bolońskim napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 503 Białko (g): 21 Tłuszcze (g): 9 Węglowodany (g):49 | 1,7,9 |
| PODWIECZOREK | kisiel owocowy z musli, herbatniki, biszkopty napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 223 Białko (g): 7 Tłuszcze (g): 6 Węglowodany (g): 34 | 1, 7 |
| Piątek | 09.01.26 | Energia [kcal] : 1057 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki kukurydziane kanapka: chleb wiejski z masłem i jajkiem, ogórek, sałata napój: melisa z pigwą | Energia [kcal] : 347 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 11 Węglowodany[g] : 44 | 1,3,7 |
| OBIAD | zupa:pomidorowa(krem) II danie:dorsz w sosie porowym z ziemniaczkami i warzywami napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 487 Białko (g): 21 Tłuszcze (g): 10 Węglowodany (g):60 | 1,3, 4,7,9 |
| PODWIECZOREK | wafle pełnoziarniste z musem jabłkowym napój: maślanka owocowa | Energia [kcal]: 223 Białko (g): 7 Tłuszcze (g): 6 Węglowodany (g): 34 | 1, 7 |
| PONIEDZIAŁEK | 12.01.26 | Energia [kcal] : 1053 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | kanapka: bułka pszenna z masłem i twarożkiem, sałata, pomidory, mix kiełków roślinnych napój: kakao na mleku | Energia [kcal] : 344 Białko [g] : 15 Tłuszcz [g] : 13 Węglowodany[g] : 44 | 1, 7,9 |
| OBIAD | zupa: grochowa, pieczywo II danie: kotlet schabowy z ziemniakami i surówka z białej kapusty napój:herbatka owocowa | Energia [kcal]: 497 Białko (g): 23 Tłuszcze (g): 18 Węglowodany(g):59 | 1,3,7,9 |
| PODWIECZOREK | budyń waniliowy, biszkopty, owoce napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 212 Białko (g): 5 Tłuszcze (g): 6 Węglowodany (g): 35 | 1, 7 |
| Wtorek | 13.01.26 | Energia [kcal] : 1052 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki owsiane na mleku z żurawiną kanapka: chleb wiejski z masłem, kiełbasa krakowska, ser żółty papryka czerwona, ogórek napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 335 Białko [g] : 10 Tłuszcz [g] : 10 Węglowodany[g] : 41 | 1, 7 |
| OBIAD | zupa: ziemniaczana,pieczywo II danie:pulpeciki w sosie koperkowym z ziemniakami i buraczkami napój: mięta z pomarańczą | Energia [kcal]: 502 Białko (g): 29 Tłuszcze (g): 17 Węglowodany (g):51 | 1,7,9 |
| PODWIECZOREK | jogurt naturalny z miodem i pestkami dyni owoce napój: herbata owocowa | Energia [kcal]: 215 Białko (g): 5 Tłuszcze (g): 6 Węglowodany (g): 35 | 1, 7 |
| Środa | 14.01.26 | Energia [kcal] : 1051 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki kukurydzane z mlekiem kanapka: pieczywo mieszane, szynka drobiowa, ser żółty, ogórek, seler naciowy, sałata napój: herbata z cytryną | Energia [kcal] : 349 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 11 Węglowodany[g] : 45 | 1, 7, 9 |
| OBIAD | zupa: ogórkowa,pieczywo II danie: karkówka w sosie własnym z ryżem i warzywami napój: woda/herbatka | Energia [kcal]: 479 Białko (g): 21 Tłuszcze (g): 17 Węglowodany (g):58 | 1,7,9 |
| PODWIECZOREK | chałka z masłem i dżemem napój: mleko | Energia [kcal]: 223 Białko (g): 8 Tłuszcze (g): 10 Węglowodany (g): 27 | 1, 7 |
| Czwartek | 15.01.26 | Energia [kcal] : 1025 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | kanapka: bułka z masłem i salami, twaróg, pomidor, sałata, mix kiełków napój: kakao na mleku | Energia [kcal] : 349 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 16 Węglowodany[g] : 34 | 1, 7 |
| OBIAD | zupa: rosół drobiowy z makaronem II danie: pierogi z farszem wieprzowo- warzywnym napój: mięta z cytryną | Energia [kcal]: 461 Białko (g): 29 Tłuszcze (g): 18 Węglowodany(g):51 | 1,7,9 |
| PODWIECZOREK | galaretka owocowa z bitą śmietaną,chrupki kukurydziane napój:herbatka | Energia [kcal]: 215 Białko (g): 10 Tłuszcze (g): 8 Węglowodany (g): 17 | 1, 7 |
| Piątek | 16.01.26 | Energia [kcal] : 1060 | Alergeny: |
| ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki pszeniczne z miodem i z mlekiem kanapka: chleb orkiszowy z masłem,pasta z makreli, ser żółty, mix warzyw napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 343 Białko [g] : 11 Tłuszcz [g] : 11 Węglowodany[g] : 54 | 1,3,4,7 |
| OBIAD | zupa: kapuśniak, pieczywo II danie: spaghetti carbonara napój: sok tłoczony z jabłek | Energia [kcal]: 503 Białko (g): 21 Tłuszcze (g): 9 Węglowodany (g):49 | 1,3,7,9 |
| PODWIECZOREK | wafle orkiszowe z dżemem jagodowym napój:maślanka owocowa | Energia [kcal]: 215 Białko (g): 9 Tłuszcze (g): 7 Węglowodany (g): 44 | 1,7 |
Alergeny występujące w posiłkach:
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz i produkty pochodne
2. Skorupiaki i produkty pochodne
3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne
5. Orzeszki ziemne (arachidowe)
6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne
8. Orzechy
9. Seler i produkty pochodne
10. Gorczyca i produkty pochodne
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
12. Dwutlenek siarki
13. Łubin
14. Mięczaki
* Zgodnie z oświadczeniami producentów użyte produkty gotowe (np. wędliny, kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy…) mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy.
Używane do potraw naturalne przyprawy (pieprz, pieprz ziołowy, lubczyk, liść laurowy, ziele angielskie, papryka słodka, czosnek, curry, kminek, kolendra, kurkuma, imbir, cynamon, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, gałka muszkatołowa, goździk, zioła prowansalskie, majeranek, tymianek, bazylia) mogą zawierać śladowe ilości alergenów z grupy 1, 3, 6, 7, 9, 10
