Jadłospis
PONIEDZIAŁEK | 23.05.22 | Energia [kcal] : 1077 |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: kasza jaglana z sokiem kanapka: chleb pszenno-żytni z masłem, ser zółty, ogórek kiszony, sałata napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 373 Białko [g] : 11 Tłuszcz [g] : 9 Węglowodany[g] : 40 |
OBIAD | zupa: ogórkowa, pieczywo II danie: kotlet drobiowy, ziemniaki, surówka z marchewki napój: sok tłoczony | Energia [kcal]: 489 Białko (g): 23 Tłuszcze (g): 14 Węglowodany(g):60 |
PODWIECZOREK | pierogi z owocami i śmietaną napój: mleko | Energia [kcal]: 215 Białko (g): 9 Tłuszcze (g): 7 Węglowodany (g): 44 |
Wtorek | 24.05.22 | Energia [kcal] : 1053 |
ŚNIADANIE | kanapka: bułka wiejska z masłem, szynka, twaróg, pomidor, rzodkiewka, sałata napój: kakao na mleku | Energia [kcal] : 342 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 16 Węglowodany[g] : 34 |
OBIAD | zupa: marchewkowa, pieczywo II danie: pulpety w sosie koperkowym, makaron, gotowane warzywa napój: melisa z pigwą | Energia [kcal]: 497 Białko (g): 31 Tłuszcze (g): 18 Węglowodany (g):57 |
PODWIECZOREK | kisiel owocowy z płatkami musli, jabłka, banany napój: malinowy | Energia [kcal]: 214 Białko (g): 10 Tłuszcze (g): 8 Węglowodany (g): 17 |
Środa | 25.05.22 | Energia [kcal] : 1041 |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki zbożowe z mlekiem kanapka: chleb owsiak z pasztetową lub serem żółtym, ogórek, sałata napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 349 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 16 Węglowodany[g] : 34 |
OBIAD | zupa: kalafiorowa, pieczywo II danie: udko pieczone, ryż, groszek z marchewką napój: herbata z czerwonokrzewu | Energia [kcal]: 470 Białko (g): 20 Tłuszcze (g): 12 Węglowodany (g):62 |
PODWIECZOREK | tosty z serem i keczupem, chrupiąca marchewka napój: sok tłoczony z jabłek | Energia [kcal]: 222 Białko (g): 17 Tłuszcze (g): 11 Węglowodany (g): 35 |
Czwartek | 26.05.22 | Energia [kcal] : 1048 |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: kasza orkiszowa z rodzynkami kanapka: pieczywo mieszane, polędwiczka drobiowa, twaróg, pomidor, papryka, sałata napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 347 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 11 Węglowodany[g] : 44 |
OBIAD | zupa: parzucha, pieczywo II danie: schab w sosie ,kasza, buraczki napój: herbata miętowa | Energia [kcal]: 457 Białko (g): 31 Tłuszcze (g): 17 Węglowodany(g):49 |
PODWIECZOREK | budyń śmietankowy, biszkopty ,owoce napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 244 Białko (g): 17 Tłuszcze (g): 11 Węglowodany (g): 35 |
Piątek | 27.05.22 | Energia [kcal] : 1057 |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki kukurydziane z mlekiem kanapka: chleb wiejski z masłem i twarożkiem, ogórek, sałata napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 347 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 11 Węglowodany[g] : 44 |
OBIAD | zupa: barszcz ukraiński, pieczywo II danie: morszczuk, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej napój: mleko | Energia [kcal]: 487 Białko (g): 21 Tłuszcze (g): 10 Węglowodany (g):60 |
PODWIECZOREK | Wafle ryżowe z musem jabłkowym napój: sok tłoczony | Energia [kcal]: 223 Białko (g): 7 Tłuszcze (g): 6 Węglowodany (g): 34 |
INFORMACJE O ALERGENACH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania informacji na temat żywności informujemy, że w naszej kuchni używane są substancje i produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji.
Alergeny występujące w posiłkach:
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz i produkty pochodne
2. Skorupiaki i produkty pochodne
3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne
5. Orzeszki ziemne (arachidowe)
6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne
8. Orzechy
9. Seler i produkty pochodne
10. Gorczyca i produkty pochodne
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
12. Dwutlenek siarki
13. Łubin
14. Mięczaki
* Zgodnie z oświadczeniami producentów użyte produkty gotowe (np. wędliny, kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy…) mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy.
Używane do potraw naturalne przyprawy (pieprz, pieprz ziołowy, lubczyk, liść laurowy, ziele angielskie, papryka słodka, czosnek, curry, kminek, kolendra, kurkuma, imbir, cynamon, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, gałka muszkatołowa, goździk, zioła prowansalskie, majeranek, tymianek, bazylia) mogą zawierać śladowe ilości alergenów z grupy 1, 3, 6, 7, 9, 10