JADŁOSPIS
PONIEDZIAŁEK | 21.04.2025 | Energia [kcal] : 1049 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | |||
OBIAD | |||
PODWIECZOREK | |||
Wtorek | 22.04.2025 | Energia [kcal] : 1035 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | kanapka: bułka pełnoziarnista z masłem, schab pieczony, ser żółty, sałata, ogórek, seler naciowy napój: kakao na mleku | Energia [kcal] : 315 Białko [g] : 10 Tłuszcz [g] : 10 Węglowodany[g] : 41 | 1,7 |
OBIAD | zupa: kalafiorowa,pieczywo II danie: kluski ziemniaczane z kapustą i twarogiem napój: mięta z pomarańczą | Energia [kcal]: 497 Białko (g): 31 Tłuszcze (g): 18 Węglowodany (g):57 | 1,3,7,9 |
PODWIECZOREK | jogurt naturalny z płatkami czekoladowymi,owoce napój: herbatka/woda | Energia [kcal]: 223 Białko (g): 8 Tłuszcze (g): 10 Węglowodany (g): 27 | 1,7 |
Środa | 23.04.2025 | Energia [kcal] : 1047 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki owsiane na mleku kanapka: chleb owsiany z masłem,smalec vege(biała fasola, jabłko,cebulka) wędlina,sałata,rzodkiewka napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 349 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 16 Węglowodany[g] : 34 | 1,7 |
OBIAD | zupa: pomidorowa z makaronem II danie: udko pieczone, ziemniaki, marchewka z groszkiem napój: melisa z pigwą | Energia [kcal]: 475 Białko (g): 20 Tłuszcze (g): 12 Węglowodany (g):62 | 1,3,7,9 |
PODWIECZOREK | galaretka owocowa z bitą śmietaną i owocami,chrupki kukurydziane napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 223 Białko (g): 8 Tłuszcze (g): 10 Węglowodany (g): 27 | 1,7 |
Czwartek | 24.04.2025 | Energia [kcal] : 1057 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: kasza manna razowa z rodzynkami kanapka: pieczywo mieszane z masłem, szynka,pomidor,sałata,ogórek kiszony napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 355 Białko [g] : 16 Tłuszcz [g] : 14 Węglowodany[g] : 32 | 1,7 |
OBIAD | zupa: krupnik,pieczywo II danie: pulpety w sosie pomidorowym,ziemniaki,bukiet warzyw napój: herbata z czerwonokrzewu\woda | Energia [kcal]: 477 Białko (g): 31 Tłuszcze (g): 17 Węglowodany(g):49 | 1,3,7,9 |
PODWIECZOREK | ciasto migdałowe( wyrób własny) napój: sok tłoczony | Energia [kcal]: 225 Białko (g): 8 Tłuszcze (g): 3 Węglowodany (g): 37 | 1,7 |
Piątek | 25.04.2025 | Energia [kcal] : 1073 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki zbożowe z mlekiem kanapka: pieczywo mieszane z masłem,twarożkiem,pastą z makreli wędzonej,sałata,pomidor napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 343 Białko [g] : 11 Tłuszcz [g] : 11 Węglowodany[g] : 54 | 1,4,7 |
OBIAD | zupa: barszcz ukraiński,pieczywo II danie: makaron z cukrem,twarogiem i owocami napój: sok tłoczony | Energia [kcal]: 507 Białko (g): 21 Tłuszcze (g): 10 Węglowodany (g):60 | 1,3,4,7,9 |
PODWIECZOREK | pieczywo chrupkie gryczane z pastą marchewkową i serkiem śmietankowym napój: sok tłoczony | Energia [kcal]: 223 Białko (g): 8 Tłuszcze (g): 10 Węglowodany (g): 27 | 1,7 |
Jadłospis
PONIEDZIAŁEK | 28.04.25 | Energia [kcal] : 1066 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: kasza manna z rodzynkami lub żurawiną kanapka: pieczywo mieszane z masłem,twarożek, sałata,pomidor napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 353 Białko [g] : 11 Tłuszcz [g] : 9 Węglowodany[g] : 40 | 1, 7 |
OBIAD | zupa: rosół z kluseczkami II danie: kotlet drobiowy, ziemniaki, mizeria napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 498 Białko (g): 24 Tłuszcze (g): 17 Węglowodany(g):61 | 1,7,9 |
PODWIECZOREK | kisiel owocowy z płatkami musli,herbatniki,owoce napój: herbatka | Energia [kcal]: 215 Białko (g): 10 Tłuszcze (g): 8 Węglowodany (g): 17 | 1, 7 |
Wtorek | 29.04.25 | Energia [kcal] : 1065 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | kanapka: bułka pełnoziarnista z masłem, szynka gotowana,ser żółty,ogórek,papryka napój: kakao na mleku | Energia [kcal] : 342 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 16 Węglowodany[g] : 34 | 1, 7 |
OBIAD | zupa: ogórkowa, pieczywo II danie: karkówka w sosie własnym, ziemniaki, buraczki napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 505 Białko (g): 30 Tłuszcze (g): 16 Węglowodany (g):56 | 1,7,9 |
PODWIECZOREK | ryż na mleku z musem jabłkowym i cynamonem napój: mleko | Energia [kcal]: 218 Białko (g): 3 Tłuszcze (g): 3 Węglowodany (g): 42 | 1, 7 |
Środa | 30.04.25 | Energia [kcal] : 1033 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki pełnoziarniste na mleku kanapka: pieczywo mieszane z masłem,kiełbaska żywiecka, jajecznica, ser mozarella,roszponka,pomidor napój: herbatka owocowa | Energia [kcal] : 342 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 16 Węglowodany[g] : 34 | 1, 7 |
OBIAD | zupa:barszcz ukraiński, pieczywo II danie:naleśniki z twarogiem i owocami napój: sok tłoczony | Energia [kcal]: 505 Białko (g): 30 Tłuszcze (g): 16 Węglowodany (g):56 | 1,7,9 |
PODWIECZOREK | jogurt naturalny z miodem,pestki słonecznika, owoce napój: woda/herbatka | Energia [kcal]: 218 Białko (g): 3 Tłuszcze (g): 3 Węglowodany (g): 42 | 1, 7 |
Czwartek | 01.05.25 | Energia [kcal] : 1055 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | |||
OBIAD | |||
PODWIECZOREK | |||
Piątek | 02.05.25 | Energia [kcal] : 1052 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | |||
OBIAD | |||
PODWIECZOREK |
Jadłospis
PONIEDZIAŁEK | 05.05.25 | Energia [kcal] : 1053 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki zbożowe z mlekiem kanapka: chleb kukurydziany z masłem, dżemem malinowym i twarożkiem napój: herbatka owocowa | Energia [kcal] : 344 Białko [g] : 15 Tłuszcz [g] : 13 Węglowodany[g] : 44 | 1,7 |
OBIAD | zupa: zacierkowa,pieczywo II danie: spaghetti po bolońsku napój:woda /herbatka | Energia [kcal]: 497 Białko (g): 23 Tłuszcze (g): 18 Węglowodany(g):59 | 1,3,7 |
PODWIECZOREK | jogurt naturalny z miodem i słonecznikiem,owoce napój: herbatka owocowa | Energia [kcal]: 212 Białko (g): 5 Tłuszcze (g): 6 Węglowodany (g): 35 | 1,7 |
Wtorek | 06.05.25 | Energia [kcal] : 1052 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | kanapka: bułka pełnoziarnista z masłem, kiełbasa krakowska, pasta z czerwonej fasoli(wyrób własny) ser żółty, sałata, pomidor,papryka czerwona napój: kakao na mleku | Energia [kcal] : 335 Białko [g] : 10 Tłuszcz [g] : 10 Węglowodany[g] : 41 | 1, 7 |
OBIAD | zupa: kapuśniak z młodej kapusty, pieczywo II danie: gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną, marchewka z groszkiem napój: herbatka | Energia [kcal]: 502 Białko (g): 29 Tłuszcze (g): 17 Węglowodany (g):51 | 1,7,9 |
PODWIECZOREK | tosty z serem i keczupem, chrupiąca marchewka i kalarepa napój: sok tłoczony | Energia [kcal]: 215 Białko (g): 5 Tłuszcze (g): 6 Węglowodany (g): 35 | 1, 7 |
Środa | 07.05.25 | Energia [kcal] : 1051 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki ryżowe na mleku kanapka: pieczywo mieszane, polędwiczka,ser żółty,ogórek,seler naciowy, sałata napój: herbata z cytryną | Energia [kcal] : 349 Białko [g] : 17 Tłuszcz [g] : 11 Węglowodany[g] : 45 | 1, 7, 9 |
OBIAD | zupa:krem z brokuła z groszkiem ptysiowym II danie: zapiekanka z kurczakiem i warzywami napój: woda\herbatka | Energia [kcal]: 479 Białko (g): 21 Tłuszcze (g): 17 Węglowodany (g):58 | 1,7,9 |
PODWIECZOREK | budyń waniliowy z sokiem owocowym,ciasteczka i owoce napój: woda\herbatka | Energia [kcal]: 223 Białko (g): 8 Tłuszcze (g): 10 Węglowodany (g): 27 | 1, 7 |
Czwartek | 08.05.25 | Energia [kcal] : 1025 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki owsiane na mleku z żurawiną kanapka: chleb wiejski z masłem, kiełbasa krakowska,ser żółty,jajko gotowane na twardo,sałata, pomidor,papryka czerwona napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 335 Białko [g] : 10 Tłuszcz [g] : 10 Węglowodany[g] : 41 | 1, 7 |
OBIAD | zupa: grochówka, pieczywo II danie: gołąbki bez zawijania, trio warzywne, ziemniaki napój: herba tamiętowa | Energia [kcal]: 502 Białko (g): 29 Tłuszcze (g): 17 Węglowodany (g):51 | 1,7,9 |
PODWIECZOREK | chałka z masłem i dżemem owocowym napój: mleko | Energia [kcal]: 215 Białko (g): 5 Tłuszcze (g): 6 Węglowodany (g): 35 | 1, 7 |
Piątek | 09.05.25 | Energia [kcal] : 1060 | Alergeny: |
ŚNIADANIE | zupa mleczna: płatki pszeniczne z miodem i z mlekiem kanapka: pieczywo mieszane z masłem,ser,ogórek, rzodkiewka, sałata napój: herbata owocowa | Energia [kcal] : 343 Białko [g] : 11 Tłuszcz [g] : 11 Węglowodany[g] : 54 | 1, 7 |
OBIAD | zupa: pomidorowa z makaronem II danie: filet rybny, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej napój: sok tłoczony z jabłek | Energia [kcal]: 503 Białko (g): 21 Tłuszcze (g): 9 Węglowodany (g):49 | 1,4,7 |
PODWIECZOREK | pieczywo chrupkie, pełnoziarniste z musem jabłkowym napój: maślanka owocowa | Energia [kcal]: 214 Białko (g): 7 Tłuszcze (g): 6 Węglowodany (g): 34 | 1, 7 |
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania informacji na temat żywności informujemy, że w naszej kuchni używane są substancje i produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji
Alergeny występujące w posiłkach:
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz i produkty pochodne
2. Skorupiaki i produkty pochodne
3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne
5. Orzeszki ziemne (arachidowe)
6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne
8. Orzechy
9. Seler i produkty pochodne
10. Gorczyca i produkty pochodne
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
12. Dwutlenek siarki
13. Łubin
14. Mięczaki
* Zgodnie z oświadczeniami producentów użyte produkty gotowe (np. wędliny, kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy…) mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy.
Używane do potraw naturalne przyprawy (pieprz, pieprz ziołowy, lubczyk, liść laurowy, ziele angielskie, papryka słodka, czosnek, curry, kminek, kolendra, kurkuma, imbir, cynamon, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, gałka muszkatołowa, goździk, zioła prowansalskie, majeranek, tymianek, bazylia) mogą zawierać śladowe ilości alergenów z grupy 1, 3, 6, 7, 9, 10